<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/skin/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Laboratorium Magazine Productnieuws</title>
		<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/</link>
		<atom:link href="http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>
		<language>nl-NL</language>
		<image>
			<url>http://www.laboratorium-magazine.nl/skin/logo.png</url>
			<title>Laboratorium Magazine Productnieuws</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Flexibele biospectrometer</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/530-flexibele-biospectrometer.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:22:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/530-flexibele-biospectrometer.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.laboratorium-magazine.nl/mcimg/img00003834.jpg" alt="" /></p><p>Eppendorf heeft de BioSpectrometer ontwikkeld die de standaard van de biospectrometrie in laboratoria verhoogt. Niet eerder is zo&rsquo;n klein apparaat ontwikkelt met zo veel toepassingen. Hij is eenvoudig te gebruiken, biedt veel mogelijkheden en is zeer nauwkeurig. Door te meten in het UV/Vis-gebied kunnen met spectra of individuele golflengten binnen een bereik van 200 nm tot 830 nm metingen verricht worden. Het is mogelijk om elke golflengte te kiezen voor een maximum aan flexibiliteit voor alle huidige en toekomstige toepassingen. Voor het uitvoeren van metingen in de BioSpectrometer kunnen de UVetten en speciale microvolume-cuvetten van Eppendorf gebruikt worden. Hij is verkrijgbaar in twee varianten: basis en kinetisch. Meer op: <a href="http://www.eppendorf.com/biospectrometer" rel="nofollow" target="_blank">www.eppendorf.com/biospectrometer</a>. <br /><br /> <em>Eppendorf Nederland bv, [+31] (0)24-3717600, <a href="http://www.eppendorf.nl" rel="nofollow" target="_blank">www.eppendorf.nl</a></em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Allround robot voor GC</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/529-allround-robot-voor-gc.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:19:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/529-allround-robot-voor-gc.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.laboratorium-magazine.nl/mcimg/img00003833.jpg" alt="" /></p><p>Interscience introduceert de Triplus RSH. Deze allround robot van PAL voor GC en GC-MS komt voort uit een gezamenlijk innovatietraject tussen Thermo en CTC. Het resultaat is een veelzijdige monstermanipulatierobot voor een hogere productiviteit. Deze nieuwe technologie is binnen de Benelux nu exclusief verkrijgbaar via Interscience. Hij biedt automatisch verwisselbare injectiemodules; injectiemodules voor vloeistof, headspace en SPME; en functiemodules voor barcode, vortex en peltierkoeling. De productiviteit is meer dan verdubbeld door automatisering van 2xGC. Hij is verder flexibel; gesegmenteerde trays bieden meer dan 500 posities. Waar de meeste autosamplers 80 procent van hun tijd stilstaan, biedt de Triplus RSH de mogelijkheid effici&euml;nter te werken door de monsterstromen van twee verschillende GC-systemen geheel onafhankelijk van elkaar te automatiseren. Overigens is het ook mogelijk om deze allround robot stand-alone op tafel te zetten als een monstervoorbewerkings- of derivatiseringseenheid. <br /><br /> <em>Interscience bv, [+31] (0(76)-5411800 / [+32] (0)10-450025, <a href="http://www.interscience.nl" rel="nofollow" target="_blank">www.interscience.nl</a>, <a href="http://www.interscience.be" rel="nofollow" target="_blank">www.interscience.be</a></em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Samenwerking veiligheidswerkbanken</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/527-samenwerking-veiligheidswerkbanken.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:16:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/527-samenwerking-veiligheidswerkbanken.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Berner International GmbH, gespecialiseerd in veilig&not;heidswerk&not;banken voor microbiologie en het werken met cytostatica, is een samenwerking aangegaan met Bronson Incubator Services. Bronson zal de verantwoording op zich nemen voor onderhoud en service aan veiligheidswerkbanken van Berner en aanspreekpunt zijn voor installatie, validatie, advisering en verkoop. Gerard van Herwijnen, directeur en hoofd technische dienst, heeft meer dan 16 jaar ervaring in service en onderhoud. Arno Wouters, directeur en hoofd verkoop, heeft meer dan 17 jaar internationale ervaring in de ontwikkeling en verkoop van veiligheidswerkbanken voor microbiologie en cytostaticabereidingen. Gebruikers van de producten van Berner zijn te vinden in de farmaceutische industrie, microbiologisch laboratoria en ziekenhuisapotheken. De veiligheidswerkbanken garanderen absolute veiligheid bij het werken met gevaarlijke stoffen, zoals CMR-medicijnen (bijvoorbeeld cytostatica en virustatica) of microbiologisch (potentieel) gecontamineerd materiaal. <br /><br /> <em>Bronson Incubator Services bv, [+31] (0)73-6230196, <a href="mailto:info@bronson.nl" rel="nofollow" target="_blank">info@bronson.nl</a>, <a href="http://www.bronson.nl" rel="nofollow" target="_blank">www.bronson.nl</a></em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Homogeniseren voor E.coli 0157</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/526-homogeniseren-voor-e-coli-0157.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:13:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/526-homogeniseren-voor-e-coli-0157.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Het Britse Seward, bekend van de Stomacher Paddle Blender-serie voor het homogeniseren van monsters, meldt dat een EU-studie heeft aangetoond dat nieuwe snelle methodes voor de detectie van E.Coli 0157 in rauw en gekookt vlees net zo betrouwbaar zijn als klassiek uitplaten. In de voedsel&not;veiligheidsstudie, uitgevoerd door de EU-hygi&euml;nedivisie van de Afdeling Gezondheidszorg en Infectieziekten aan de Sapienza Universiteit van Rome, werden enzymatische fluorescentietesten (ELFA) en DNA-testen (met PCR) vergeleken met kweek volgens ISO 16654:2001. Daarbij bleken moderne technieken een tijdswinst van enkele dagen op te leveren. Sewards Stomacher 400 Circulator werd bij alle testmethoden ingezet om de monsters voor te bereiden en te homogeniseren voor een zo uniform mogelijke monstersamenstelling. <br /><br /> <em>Seward, [+44] (0)1903-823077, <a href="mailto:info@seward.co.uk" rel="nofollow" target="_blank">info@seward.co.uk</a>, <a href="http://www.seward.co.uk" rel="nofollow" target="_blank">www.seward.co.uk</a></em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bewegend zitten</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/516-bewegend-zitten.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:01:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/516-bewegend-zitten.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.laboratorium-magazine.nl/mcimg/img00003776.jpg" alt="" /></p><p>Stoelenfabrikant Score heeft het programma zadelkrukken (Jumper en Amazone) verder ingevuld met modellen voor &lsquo;vrije zithoekverstelling&rsquo; onder de noemer Balance. Balance is een mechaniek dat het zadel laat meebewegen in de richting van het zwaartepunt van het bovenlichaam van de gebruiker. Verandert diens zithouding, dan beweegt de zitting mee. Dit bewegend zitten voorkomt een statische zithouding en ontlast de drukpunten aan de binnenkant van de dijen en het schaambeen. Hierdoor wordt afknelling van de bloedsomloop in die gebieden voorkomen. Ook brengt de vorm van het zadel het bekken en de wervelkolom in de juiste natuurlijke positie. Dit zorgt voor bewegend zitten en is bevorderlijk voor een goede en gezonde ergonomische zithouding. Meer info via: <a href="http//www.zitten.nl" rel="nofollow" target="_blank">www.zitten.nl</a>. Proefplaatsingen op aanvraag.</p>
<p><em>Score bv, [+31] (0)594-554000, <a href="http//www.scorenl.com" rel="nofollow" target="_blank">www.scorenl.com</a></em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Automatisch TOC–TN analyseren</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/515-automatisch-toc-tn-analyseren.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:59:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/515-automatisch-toc-tn-analyseren.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.laboratorium-magazine.nl/mcimg/img00003775.jpg" alt="" /></p><p>Analytik Jena biedt met de MultiN/C-series een range instrumenten voor de geautomatiseerde analyse van totaal organische koolstof en totaal stikstof. Deze TOC- en TN-analysers zijn geschikt voor de bepaling van TOC, NPOC, TIC, POC en TNb .Er heeft volledige oxidatie plaats bij 950 &ordm;C of 1500 &ordm;C voor TOC-TN-metingen. De gevoeligheid bedraagt 2 ppb bij de TOC-meting zonder katalysator met UV-persulfaatoxidatie. De analyse van TOC en TN is gelijktijdig en het instrument kent een groot dynamisch bereik van sporenanalyse tot sterk verontreinigde monsters (geschikt voor hoge zoutconcentraties). Met het directe pneumatische injectiesysteem zonder septum worden ook monsters die deeltjes bevatten zonder verstoppinggevaar volledig geanalyseerd met de juiste resultaten.</p>
<p><em>Beun-De Ronde bv, [+31] (0)294-280980, <a href="http//www.beunderonde.nl" rel="nofollow" target="_blank">www.beunderonde.nl</a></em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Geavanceerde microwave</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/514-geavanceerde-microwave.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:58:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/514-geavanceerde-microwave.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.laboratorium-magazine.nl/mcimg/img00003774.jpg" alt="" /></p><p>De nieuwe UltraWAVE van Milestone biedt routinelaboratoria mogelijkheden voor microwaveontsluiting tegen lagere arbeidskosten, hogere monsterdoorvoer en eenvoudiger monstervoorbereiding. Het benchtop-model is uitgerust met de volautomatische &lsquo;Single Reaction Chamber&rsquo; (SRC)-technologie. Het gaat om een grote op voordruk gebrachte kamer. Dit in tegenstelling tot enkelvoudige, gesloten reactievaatjes voor elk monster. Met de SRC kunnen drukbezette labs verder gaan dan de conventionele ontsluitingsmethodes. Alle monsters worden gezamenlijk in de SRC geplaatst voor ontsluiting onder hoge druk en bij hoge temperatuur. Hierdoor worden volledig gelijke ontsluitingscondities gebruikt voor alle monsters. Dit laat elke combinatie van monstertypes toe. Ze worden ontsloten in dezelfde run, gebruikmakend van standaard glazen buisjes. Met de Ultra-WAVE is openen en sluiten van vaatjes dus niet meer nodig, monsters laden is even eenvoudig als het laden van een autosampler, de voorbereidingstijd is veel korter, de kosten zijn lager en er kunnen verschillende monstermatrices worden ontsloten in &eacute;&eacute;n run. Deze technologie kent niet de beperkingen van de traditionele microwave-ontsluiting.</p>
<p><em>Salm en Kipp bv, [+31] (0)346-269090, <a href="http//www.salmenkipp.nl" rel="nofollow" target="_blank">www.salmenkipp.nl</a></em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Handheld Ramanspectrometers</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/513-handheld-ramanspectrometers.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:56:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/513-handheld-ramanspectrometers.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.laboratorium-magazine.nl/mcimg/img00003773.jpg" alt="" /></p><p>Voor de snelle, niet-destructieve identificatie van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten introduceert Inventech Benelux palm-sized Raman-spectrometers van DeltaNu. Voor het gebruik van deze analysers is kennis van Raman-spectrometrie niet nodig. Na een korte instructie kunnen ze gebruikt worden voor routinematige metingen. Met een analysetijd van slechts 6 seconden kunnen gels, vloeistoffen,poeders en vaste stoffen niet-destructief en zonder enige voorbewerking worden geanalyseerd. Zelfs metingen door glas en plasticverpakkingen zijn mogelijk. Met deze Raman-spectrometers richt DeltaNu zich op bedrijven die een betaalbare en snelle analysetechniek willen voor hun producten. Ze worden toegepast in uiteenlopende sectoren zoals farmacie, chemie, consumentenproducten, opsporing van namaakproducten, medische toepassingen en het onderwijs. De serie bestaat uit drie modellen. De Rapid-ID is voor industri&euml;le toepassingen. De Reporter is ontwikkeld voor detectie van drugs, opsporing van explosieven en forensische applicaties. De Pharma-ID is specifiek voor de farmaceutische industrie ontwikkeld. DeltaNu produceert naast de handheld ook Ramanspectrometers in labuitvoering en wordt in de Benelux exclusief vertegenwoordigd door Inventech Benelux.</p>
<p><em>Inventech Benelux bv, [+31] (0)162-460404, [+32] (0)2-4010491, <a href="http//www.inventech.eu" rel="nofollow" target="_blank">www.inventech.eu</a></em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Pipetteerprecisie voor real-time PCR</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/512-pipetteerprecisie-voor-real-time-pcr.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/512-pipetteerprecisie-voor-real-time-pcr.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.laboratorium-magazine.nl/mcimg/img00003772.jpg" alt="" /></p><p>De epMotion van Eppendorf zorgt bij real-time PCR voor automatische pipetteerprecisie tot zelfs 1 microliter. Reactievolumes van 10 of zelfs 5 microliter zijn nu met een hoge betrouwbaarheid mogelijk. Door deze zeer lage volumina kunnen labs nu tot 80% besparen op de kosten van reagentia. De epMotion kan werken met zowel buizen als met 96- of 384-wells platen en met minder gebruikelijke plastics zoals real-time rotorbuizen. Het apparaat neemt pipetteerwerk uit handen en kan in combinatie met elke thermocycler gebruikt worden, ongeacht het merk of type. Zie ook: <a href="http//www.save-reagents.com" rel="nofollow" target="_blank">www.save-reagents.com</a></p>
<p><em>New Brunswick/Eppendorf, [+31] (0)24-3717600, <a href="http//www.nbsc.nl" rel="nofollow" target="_blank">www.nbsc.nl</a></em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Label App voor facebook</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/520-label-app-voor-facebook.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:27:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/520-label-app-voor-facebook.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Om iedereen het plezier en gemak te laten beleven van de P-touch beletteringsystemen is er nu de Brother Label App voor facebook. Deze app is geschikt om online foto&rsquo;s te labelen en delen met vrienden op facebook. Met de mobiele P-touch beletteringsystemen van Brother is het voor iedereen gemakkelijk om altijd en overal te labelen. Brother heeft dit concept digitaal doorvertaald en de Brother Label-applicatie ontwikkeld. Met de Label App op facebook kunnen foto&rsquo;s online voorzien worden van een leuke of grappige tekst en kunnen tevens via het prikbord gedeeld worden met vrienden. Dit maakt het delen van foto&rsquo;s via facebook leuker en interactiever. De applicatie kan eenvoudig gevonden worden via de facebook pagina van BrotherNL . Brother International (Nederland) BV werkte samen met mediabureau Helder en social media bureau Super Social. Gezamenlijk waren ze verantwoordelijk voor concept, ontwikkeling en ondersteuning van de Brother Label App. Brother International (Nederland) BV, [+31] (0)20-5451251, www.brother.nl</p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
