<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/skin/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Laboratorium Magazine Productnieuws</title>
		<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/</link>
		<atom:link href="http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>
		<language>nl-NL</language>
		<image>
			<url>http://www.laboratorium-magazine.nl/skin/logo.png</url>
			<title>Laboratorium Magazine Productnieuws</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Zuinige klimaatapparatuur</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/551-zuinige-klimaatapparatuur.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/551-zuinige-klimaatapparatuur.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Bronson Incubator Services kan op elk moment en op elke locatie het gewenste klimaat leveren. De Atmosphere-serie bestaat uit koel- en broedstoven, koelkasten, vriezers en klimaatkasten. Ze worden standaard voorzien van een Proportioneel, Integrerend en Differenti&euml;rend (PID)-regeling. Die maakt het mogelijk om een zeer stabiel temperatuurregime en energiezuinige temperatuurregeling te cre&euml;ren. Het combineren van de PID-regeling met een watergekoelde condensor en/of bovenbouw levert een extra energiebesparing op. Warmte die vrijkomt tijdens de koeling van de stoven wordt nu direct afgevoerd en komt niet meer in het laboratorium terecht. Er zal dus minder energie nodig zijn om de temperatuur en relatieve vochtigheid in het lab op peil te houden. Stovenwanden worden strak aan elkaar gemonteerd en bijvoorkeur met een roestvast stalen (rvs) plint of een rvs gemoffelde onderbouw met uitrolbare lade afgewerkt. Met een bovenbouw wordt het geheel esthetisch afgewerkt.<br /><br /> <em>Bronson Incubator Services bv, [+31] (0) 73 623 0196, <a href="mailto:info@bronson.nl" rel="nofollow" target="_blank">info@bronson.nl</a>,&nbsp;<a href="http://www.bronson.nl" rel="nofollow" target="_blank">www.bronson.nl</a></em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Compacte CO2-incubator</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/550-compacte-co2-incubator.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/550-compacte-co2-incubator.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.laboratorium-magazine.nl/mcimg/img00003850.jpg" alt="" /></p><p>Galaxy 14 S is een CO<sub>2</sub>-incubator van 14 liter die oorspronkelijk ontworpen is voor in vitro fertilisatie (IVF), maar meer toepassingen kent. Dankzij het compacte formaat past hij gemakkelijk in het laboratorium, maar ook in zuurkasten om risico&rsquo;s van contaminatie te minimaliseren. Het model bezit speciaal geperforeerde rekken om na het openen van de deur de temperatuur, CO<sub>2</sub> en relatieve vochtigheid op het juiste niveau te houden. Daarnaast is hij uitgerust met een 1 &ndash; 19% O<sub>2</sub> controleoptie om celdifferentiatie bij stamcellen te voorkomen. De 14 S is in het bijzonder geschikt voor stamcel- en IVF-applicaties, opslaan en voorbereiden van o&ouml;cyten, overbrengen van embryo&rsquo;s en voorbereiden van spermacellen. <br /><br /> <em>Eppendorf Nederland bv, [+31] (0)24-3717600, <a href="http://www.eppendorf.nl" rel="nofollow" target="_blank">www.eppendorf.nl</a></em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Website nieuwe slangenpomp</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/549-website-nieuwe-slangenpomp.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/549-website-nieuwe-slangenpomp.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.laboratorium-magazine.nl/mcimg/img00003849.jpg" alt="" /></p><p>Watson-Marlow heeft een website gelanceerd (www.wmpg120.com) voor de nieuwe &lsquo;120 laboratorium slangenpomp&rsquo; voor toepassingen in biofarma, wetenschap, onderzoek en OEM. De website is vijftalig. Op de site kunnen belangstellenden meer te weten komen over dit nieuwe slangenpomptype. Er wordt uitleg gegeven over alle specificaties van de &lsquo;120 pompen&rsquo;, eigenschappen en toepassingsgebieden. Zo kunnen gebruikers bepalen welk pomptype ze nodig hebben. Hoe compact de pompen zijn en geavanceerd de technologie is, toont de fotogalerij. <br /><br /> <em>Watson-Marlow bv/nv, [+31] (0)10-4621688/[+32] (0)9-2259457, <a href="http://www.watson-marlow.nl" rel="nofollow" target="_blank">www.watson-marlow.nl</a>, <a href="http://www.watson-marlow.be" rel="nofollow" target="_blank">www.watson-marlow.be</a></em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Zuinige, geluidsarme bioveiligheidskast</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/548-zuinige-geluidsarme-bioveiligheidskast.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/548-zuinige-geluidsarme-bioveiligheidskast.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.laboratorium-magazine.nl/mcimg/img00003848.jpg" alt="" /></p><p>De NordicSafe Low Noise van Esco is een klasse II biologische veiligheidskast volgens de hoogste standaarden. Toepassing van de nieuwste generatie ECM-ventilator (EBM-Papst Duitsland) en verbeterde luchtstromingprofielen hebben geresulteerd in een stille en energiezuinige (190W) bioveiligheidskast. Het geluidsniveau van 51 dBA zorgt voor een rustige werkomgeving. Het schuin geplaatste raam biedt comfort en is met &eacute;&eacute;n aanraking elektrisch te bedienen. Het geeft vrij zicht en is eenvoudig te reinigen. Laboratoria besparen tot 80 Watt zonder in te boeten op veiligheid. De Sentinel Gold microprocessor regelt namelijk dat de ventilator op halve snelheid draait als de kast buiten gebruik is. De besturing zorgt er ook voor dat fluctuaties in voltage en temperatuur geen &not;effect hebben op de luchtstroom en dus de veiligheid. Twee ULPA-filters met een lange levensduur zorgen voor een luchtkwaliteit &not;volgens ISO Class 3 op het werkblad. <br /><br /> <em>Salm en Kipp bv, [+31] (0)346-269090, <a href="http://www.salm-en-kipp.nl" rel="nofollow" target="_blank">www.salm-en-kipp.nl</a></em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe labinrichting Parker Hannifin</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/547-nieuwe-labinrichting-parker-hannifin.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/547-nieuwe-labinrichting-parker-hannifin.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Parker Hannifin heeft gekozen voor een laboratoriuminrichting van K&ouml;ttermann. Veiligheid en duurzaamheid waren reden om te kiezen voor het hoogwaardige stalen meubilair. Parker Hannifin is gespe&not;cialiseerd in negen hoofdtechnologie&euml;n: hydrauliek, pneumatiek, elektromechanica, filtratie, procesbeheersing, vloeistof- en gasverbindingen, afdichtingen, klimaatbeheersing en lucht- en ruimtevaarttechniek. K&ouml;ttermann is DIN EN ISO 14001 milieugecertificeerd. <br /><br /> <em>K&ouml;ttermann bv, [+31] (0)20-5207557, <a href="http://www.kottermann.com" rel="nofollow" target="_blank">www.kottermann.com</a></em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Veilige farma-isolator</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/546-veilige-farma-isolator.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/546-veilige-farma-isolator.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.laboratorium-magazine.nl/mcimg/img00003847.jpg" alt="" /></p><p>Mbraun introduceert de veilige en eenvoudig te reinigen ISO PRO isolator ter bescherming van medewerkers tegen actieve, farmaceutische componenten (OEL &lt; 1.0 &mu;g/m3/8h). De bestanddelen vereisen een speciale werkomgeving voor onderzoek, ontwikkeling en productie. De isolator werkt in constante onderdruk door middel van een ge&iuml;ntegreerde blower na het HEPA-filter. De blower met frequentieregelaar reguleert de druk op -200 Pa met een luchtverversingssnelheid van meer dan vijftien keer per uur. In het geval van een calamiteit of defecte handschoen zal de blower automatisch versnellen, zodat de gebruiker onder alle omstandigheden beschermd is. De gehele constructie is van RVS 1.4404 (316L) met afgeronde hoeken en naden en het veiligheidsglas is gelaagd. De werkruimte van de isolator is bereikbaar via ergonomisch ontworpen ovale poorten. De isolator heeft verder een ge&iuml;ntegreerde kamer om materiaal door te geven. De beschermende apparatuur voldoet aan de GMP-voorschriften. <br /><br /> <em>Salm en Kipp bv, [+31] (0)346-269090, <a href="http://www.salm-en-kipp.nl" rel="nofollow" target="_blank">www.salm-en-kipp.nl</a></em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Roeren voor alle toepassingen</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/545-roeren-voor-alle-toepassingen.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/545-roeren-voor-alle-toepassingen.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.laboratorium-magazine.nl/mcimg/img00003846.jpg" alt="" /></p><p>Heidolph komt met de inoJET-roerbladen voor laboratoria die een roerder zoeken voor zowel reguliere toepassingen als lastig te mengen media. Ook vloeistoffen met hoge viscositeit, zoals gels en tandpasta, zijn hiermee eenvoudig te roeren. De roerbladen zijn te combineren met krachtige bovenroerders van Heidolph. Het gepatenteerde conus-principe cre&euml;ert zelfs bij lage snelheden turbulente stromingsprofielen. Experimenten verlopen sneller zonder in te boeten op mengprestaties. De technologie biedt ook de mogelijkheid tot het ontgassen van gels zonder luchtopname en schuimvorming. De fabricant heeft tal van accessoires ontwikkeld om bijvoorbeeld ook onder vacu&uuml;m of hogere druk te roeren en biedt daarmee &eacute;&eacute;n systeem voor alle mengtaken van hoge tot lage viscositeit. Salm en Kipp, Nederlandse leverancier voor Heidolph, kan adviseren welke combinatie van bovenroerder en mengbladen het beste resultaat geeft. <br /><br /> <em>Salm en Kipp bv, [+31] (0)346-269090, <a href="http://www.salm-en-kipp.nl" rel="nofollow" target="_blank">www.salm-en-kipp.nl</a></em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>On-site kalibratiegassen samenstellen</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/544-on-site-kalibratiegassen-samenstellen.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/544-on-site-kalibratiegassen-samenstellen.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Vermindering van het aantal gasflessen voor kalibratiegassen is nu mogelijk met &lsquo;GasMix&lsquo;. Dit instrument verdunt een kalibratiemix tot de gewenste concentraties. E&eacute;n mengsel is voldoende voor een meerpuntskalibratiecurve. De oplossing voldoet aan de ISO6145-7-methode en kan direct worden ge&iuml;mplementeerd in een kwaliteitssysteem van een laboratorium. Een basismodel bestaat uit twee modules om twee gassen in de diverse verhoudingen te verdunnen en mengen. Het aantal modules is uit te breiden tot twaalf. Daarnaast is het mogelijk om een injectiekraan te installeren en samen met de GasMix-software een serie voor te bereiden voor het uitvoeren van de analyses zonder tussenkomst van een analist. De software maakt automatisch een logfile aan tijdens de analyse om alle stappen vast te leggen. Reguliere, geautomatiseerde series kunnen worden opgeslagen en op ieder moment opgeroepen. Alle gegevens van de kalibratiegassen zijn gebundeld in &eacute;&eacute;n softwarepakket. Een lab kan ze in de toekomst altijd opvragen. <br /><br /> <em>Da Vinci Europe laboratory solutions bv, [+31] (0)10-2581870, <a href="http://www.davincieurope.com" rel="nofollow" target="_blank">www.davincieurope.com</a></em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Flexibele PCR-cycler</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/543-flexibele-pcr-cycler.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/543-flexibele-pcr-cycler.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.laboratorium-magazine.nl/mcimg/img00003845.jpg" alt="" /></p><p>De Mastercycler pro van &not;Eppendorf biedt reproduceerbaarheid, specificiteit en snelheid voor elke PCR-toepassing. Het apparaat biedt hoge verwarmings- en koelingssnelheden. Een snelheid van 8 &deg;C/s kan worden bereikt met de hot-start-functie. De cycler is leverbaar in drie blokformaten en er zijn meerdere samenstellingen mogelijk om aan specifieke eisen te voldoen. Elk type en merk plaat, strip of tube kan gebruikt worden. Het is bovendien een flexibel PCR-systeem. Meer op: <a href="http://www.eppendorf.com/pcr" rel="nofollow" target="_blank">www.eppendorf.com/pcr</a> <br /><br /> <em>Eppendorf Nederland bv, [+31] (0)24-3717600, <a href="http://www.eppendorf.nl" rel="nofollow" target="_blank">www.eppendorf.nl</a></em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>T&amp;T-software voor ziekenhuizen</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/542-t-t-software-voor-ziekenhuizen.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/producten/542-t-t-software-voor-ziekenhuizen.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.laboratorium-magazine.nl/mcimg/img00003844.jpg" alt="" /></p><p>iDQuest heeft de Standaard Operating Procedures (SOP&rsquo;s) en het tracking en tracing (t&amp;t)-proces vertaald naar een webbased software-applicatie: het iDQ-systeem. Ontwikkeld vanuit de life sciences is het nu uitgebreid met een toepassing voor de ziekenhuisbranche. De software bevat een configuratietool om de SOP&rsquo;s en logistieke omgevingen digitaal te vertalen naar bestaande, dynamische situaties. Door de webbased opzet is het systeem direct toepasbaar op diverse afdelingen, zoals CSA, OK, poliklinieken, endoscope-reiniging, medische techniek en toeleveranciers. De interface werkt met herkenbare, gebruiksvriendelijke iconen die het werkproces symboliseren. Medische instrumenten worden in het systeem uniek geregistreerd en gekoppeld aan de OK-netten, opslagdragers en/of hardware. Elke handelingsstap wordt geregistreerd en vastgelegd. Zo wordt een set historische data opgebouwd. iDQuest is een onderdeel van de Da Vinci Europe Group. <br /><br /> <em>Da Vinci Europe laboratory solutions bv, [+31] (0)10-2581870, <a href="http://www.davincieurope.com" rel="nofollow" target="_blank">www.davincieurope.com</a></em></p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
