<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/skin/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Laboratorium Magazine Nieuws</title>
		<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/</link>
		<atom:link href="http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>
		<language>nl-NL</language>
		<image>
			<url>http://www.laboratorium-magazine.nl/skin/logo.png</url>
			<title>Laboratorium Magazine Nieuws</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Voorspellende biomerkers</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/524-voorspellende-biomerkers.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/524-voorspellende-biomerkers.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Twee biomerkers die het hart maakt onder invloed van overbelasting en doorbloedingsstoornissen blijken krachtige voorspellers te zijn voor het optreden van toekomstige complicaties door hart- en vaatziekten. Uit een onderzoek van cardioloog en promovendus Gerard Linssen aan de Rijksuniversiteit Groningen is gebleken dat het gaat om de eiwitten BNP en NT-proBNP. De hoogte van de bloedspiegels van beide zijn eenvoudig te meten in het bloed. Met de waarden kunnen behandelend artsen hoog- en laagrisicopati&euml;nten van elkaar scheiden. Personen met lage bloedwaardes van BNP en NT-proBNP kan duur nader onderzoek bespaard blijven. Overigens zijn beide biomerkers opgenomen in de richtlijnen voor de diagnose en het bepalen van het risico van hartfalen. Voor zijn onderzoek gebruikte Linssen gegevens van ruim 8.000 deelnemers aan het Prevend-onderzoek, dat sinds 1997 loopt in het Universitair Medisch Centrum Groningen.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nano-projecten</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/525-nano-projecten.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:55:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/525-nano-projecten.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>NanoHouse, de kennismakelaar op het gebied van nanotechnologie, heeft voor &euro; 2,2 miljoen aan publiek-private gelden binnengehaald voor onderzoek naar nanomaterialen in functionele coatings. De gelden worden besteed aan twee projecten. Ze worden uitgevoerd door samenwerkingsverbanden van onderzoeksinstituten, bedrijfsleven en onderwijs in het kader van het uit Den Haag afkomstige stimuleringsprogramma Raak-Pro. Zo werken TNO, Zuyd Hogeschool, DWI an der RWTH Aachen en Kriya Materials samen aan het ontwikkelen van UV-absorberende nanodeeltjes voor coatings om de levensduur van producten te verlengen. DSM, TNO, Universiteit Sheffield en Fontys Hogeschool verhogen het rendement van zonnecellen door de ontwikkeling van een transparante nanocoating.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Verzelfstandiging</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/522-verzelfstandiging.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:36:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/522-verzelfstandiging.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Retsch Benelux is sinds juli van dit jaar zelfstandig doorgestart na het vertrek van Jongerius Govatec uit de Verder Groep. Sindsdien is het een honderd procent zuster van leverancier Retsch GmbH te Haan (Duitsland), beiden dochterbedrijven van de Verder Groep. Thomas Snoeks blijft de organisatie als vertrouwd gezicht aansturen.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Open lab Shell</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/521-open-lab-shell.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:38:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/521-open-lab-shell.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.laboratorium-magazine.nl/mcimg/img00003815.jpg" alt="" /></p><p>Shell Rijswijk bestaat dit jaar 50 jaar. Daarom opende het concern zaterdag 3 december de deuren voor belangstellenden om tijdens de Open Innovatie Dag een kijkje te geven in de keuken van dit onderzoekscentrum. Er kwamen 2.000 bezoekers op af. <br /><br /> Ze konden kennis maken met de onderzoeksactiviteiten van Shell in Rijswijk. Met behulp van 3D virtual reality was te zien hoe de diepe ondergrond van Rijswijk eruit ziet. Op informatiestands en via demonstraties en lezingen kregen bezoekers een goed beeld van het hele scala van seismisch onderzoek tot winning van olie en gas. Bij verschillende stands konden ze ook zelf aan de slag, zoals zelf door de microscoop gesteenten bestuderen. Voor de jongere bezoekers is een speciaal kinderprogramma georganiseerd. Er was een wetenschapsshow in het theater en een kinderlaboratorium waar kinderen onder begeleiding zelf proefjes konden doen.<br /><br /> Zo&rsquo;n 2800 onderzoekers, technologen, labassistenten, consultants en overige medewerkers werken in de Rijswijkse Plaspoelpolder aan technologische oplossingen vooren ergievraagstukken. Zo worden onderliggende verbanden tussen gassen en vaste en vloeibare stoffen bestudeerd. De resultaten hiervan worden nu gebruikt om de mogelijkheden te onderzoeken om olie te winnen uit bijvoorbeeld kleisteen (schalie) en uit velden die tot nu toe te grote technische en economische beperkingen kenden.Tevens is de Rijswijkse Plaspoelpolder de vestigingsplaats van het belangrijkste opleidingscentrum van Shell. Jaarlijks komen zo&rsquo;n 10.000 Shell-medewerkers van andere locaties overal ter wereld naar Rijswijk om over technologische onderwerpen te leren en hun kennis daarvan te verdiepen. Er worden opleidingen en trainingen gegeven in de exploratie, productie en verwerking van olie en gas.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Omegam presteert sportief</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/518-omegam-presteert-sportief.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:27:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/518-omegam-presteert-sportief.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.laboratorium-magazine.nl/mcimg/img00003778.jpg" alt="" /></p><p>Afgelopen september deed Omegam Laboratoria met 20 man mee aan de Businessloop van de Dam tot Damloop. Ondanks de vele blessures tijdens de trainingen vooraf en de regen verscheen het voltallige Omegam-team aan de start voor de 10 mijl tusen Amsterdam en Zaandam. Gehuld in fleurig Omegam-tenue ging menig teamlid met gezonde spanning van start. Na vijf kwartier kwam de eerste Omegammer al binnen. Alle deelnemers zeggen dat de loop hen ontzettend is meegevallen. Ook zijn velen blij verrast door hun eigen tijd.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Oktober Kennismaand</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/517-oktober-kennismaand.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:22:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/517-oktober-kennismaand.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.laboratorium-magazine.nl/mcimg/img00003777.jpg" alt="" /></p><p>In het kader van Oktober Kennismaand zet Science Park Watergraafsmeer (zie foto) zijn deuren open, net als veel andere wetenschappelijke instellingen. Jong en oud krijgen een kijkje achter de schermen van de wetenschap en technologie. Er worden de komende twee weken in het hele land tijdens de herfstvakanties wetenschapsactiviteiten gehouden. Onder meer rondleidingen, workshops, experimenten, lezingen, debatten en colleges. Zo is er in de Bibliotheek Vlissingen een Kinderlab waar kinderen op woensdag 19 oktober 14:00 tot 15:30 proefjes kunnen doen met eigen haargel, shampoo of slijm! Het is gericht op kinderen van 6 t/m 12 jaar. Onder leiding van vakmensen krijgen de kinderen uitleg over wat chemie is en daarna gaan ze zelf aan de slag. Na afloop krijgen ze een goedgevuld &lsquo;chemisch cadeautasje&rsquo; mee naar huis.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Duurzaam palmolie testen</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/503-duurzaam-palmolie-testen.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:44:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/503-duurzaam-palmolie-testen.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.laboratorium-magazine.nl/mcimg/img00003746.jpg" alt="" /></p><p>Tijdens het 9th Euro Fed Lipid Congress van 18-21 september 2011 in de Doelen Rotterdam stonden duurzame vormen van energie centraal, waaronder de verwerking tot duurzame palmolie. Milieuverantwoorde analyses van de binnenkomende grondstoffen voor palmolieproductie zijn een element van de duurzame keten, vertelt Marcel Ardon van Anaspec Solutions die bij dit congres aanwezig was met een stand. &ldquo;Kwaliteitsparameters worden momenteel dagelijks met de Lipid Quant gemeten, powered door de nieuwste ABB Bomem FT-NIR-technologie. De voordelen zijn de snelheid en het elimineren van chemicali&euml;n. Want het produceren van chemicali&euml;n en het verwerken ervan hebben een nadelige invloed op het klimaat en zijn dus niet duurzaam. Toepassing van de Lipid Quant past daarom in het totaalplaatje van duurzame processen rond palmolie. De regering van Maleisi&euml; is zeer ge&iuml;nteresseerd in deze technologie, zoals je weet is dit land zeer actief in palmolie. Anaspec Solutions heeft sinds 1995 enorm ge&iuml;nvesteerd in de ontwikkeling van databases voor metingen van oli&euml;n en vetten in deze specifieke niche. Geen enkele andere fabrikant is daarin zo ver gegaan. Ook hebben we ge&iuml;nvesteerd in databases voor biodieseltoepassingen, waar wij ook een voortrekkersrol in vervullen. Door onze samenwerking met Oxford Instruments kunnen we voor de complementaire analyse van het vast vetgehalte in de oli&euml;n en vetten nu ook de MCQ-23 NMR-spectrometer leveren, ook die werkt zonder chemicali&euml;n. Met de Lipid Quant zijn dat dus twee high-end non-destructieve analysetechnieken die nog groen zijn ook.&rdquo;</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Meer geld voor VIB</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/504-meer-geld-voor-vib.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:48:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/504-meer-geld-voor-vib.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.laboratorium-magazine.nl/mcimg/img00003747.jpg" alt="" /></p><p>De Vlaamse regering gaat meer geld uittrekken voor het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Het VIB ontvangt volgend jaar tot 43,8 miljoen euro per jaar, een groei met 6,3 miljoen euro. De Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten maakte dat bekend op een symposium op 5 oktober over de toekomst van de levenswetenschappen, georganiseerd naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van VIB. <br />Het bedrag is vastgelegd in de nieuwe beheersovereenkomst van de Vlaamse regering met VIB. De overeenkomst loopt van 1 januari 2012 tot 31 december 2016. Het meerbedrag volgt na een positieve beoordeling die VIB dit jaar kreeg na een doorlichting in opdracht van de Vlaamse overheid. Externe wetenschappers en consultants hielden de wetenschappelijke, economische en maatschappelijke impact van het instituut tegen het licht. &ldquo;We zijn bijzonder opgetogen,&rdquo; zeggen Jo Bury en Rudy Dekeyser, het directeursduo van VIB. &ldquo;Hiermee bevestigt de Vlaamse regering onder impuls van minister Lieten haar vertrouwen in het wetenschappelijk en economisch belang van biotechnologie.&rdquo; Voor de komende vijf jaar heeft VIB een vernieuwde strategie uitgewerkt rond gezondheid en voedsel. &ldquo;De nood aan nieuwe geneesmiddelen en manieren om ziektes op te sporen zal de komende jaren alleen maar stijgen. Denk maar aan de aankomende vergrijzing van de bevolking. Ook de behoefte aan voedsel zal blijven toenemen. Tegen 2050 zullen we op aarde met negen miljard mensen zijn. Willen we die uitdagingen het hoofd kunnen bieden, dan zullen we tot in het fijnste detail moeten ontleden hoe ziektes in elkaar zitten en hoe planten groeien. Daar is wetenschap voor nodig,&rdquo; zeggen Bury en Dekeyser. Er wordt daarom ge&iuml;nvesteerd in nieuwe technologie, zoals geavanceerde microscopen en grootschalige DNA-analyses. Bioinformatica, de verwerking van de gigantische hoeveelheid data uit de experimenten, zal een prominente rol krijgen in het instituut. Meer lezen via: <a href="http://www.closertothefuture.be" rel="nofollow" target="_blank">www.closertothefuture.be</a> of <a href="http://www.vib.be" rel="nofollow" target="_blank">www.vib.be</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Labvacatures via smartphone </title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/502-labvacatures-via-smartphone.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:58:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/502-labvacatures-via-smartphone.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.laboratorium-magazine.nl/mcimg/img00003727.jpg" alt="" /></p><p>LabResource lanceert op 1 juli de allereerste laboratorium- &amp; science-vacature App voor smartphones en tablets (Apple en Android). Met gemiddeld 130 vacatures verspreid door het land geeft dit een goed totaaloverzicht van alle baanmogelijkheden voor laboranten, analisten, wetenschappers en aanverwante werkzoekenden.<br /> De ontwikkelingen binnen de recruitmentbranche gaan ontzettend snel. Ict-ontwikkelingen op de laboratoriumwerkvloer volgen elkaar in snel tempo op. Ook technologische gadgets, zoals de iPhone of iPad vinden binnen deze groep gretig aftrek. Voor de laboratoriumbranche is nu ook een Mobile Community vacature App ontwikkeld. LabResource lanceert de eerste App van dit type voor Apple en Android. De vacature App is per 1 juli (gratis) beschikbaar via de Apple App store en Android App market. LabResource richt zich als laboratorium-recruitmentorganisatie in Nederland op ervaren professionals en starters met een wetenschappelijke of laboratoriumachtergrond op WO, HLO en MLO niveau. LabResource biedt met name vaste functies, maar ook tijdelijke of interim vacatures (meer op: <a href="http://www.labresource.nl">www.labresource.nl</a>).</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Accreditatie </title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/501-accreditatie.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:54:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/nieuws/501-accreditatie.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>De Raad van Accreditatie heeft na een audit op 25 mei bevestigd dat het pipetten-kalibratielab van Gilson Benelux voldoet aan de norm &lsquo;<strong>NEN/EN-ISO17025:2005</strong>&rsquo;. Directeur Dhr. Ir. J.C. van der Poel van de Raad van Accreditatie zal op woensdag 22 juni het offici&euml;le RVA-certificaat uitreiken op locatie in Den Haag.</p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
