<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/skin/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Laboratorium Magazine Films</title>
		<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/</link>
		<atom:link href="http://www.laboratorium-magazine.nl/films/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>
		<language>nl-NL</language>
		<image>
			<url>http://www.laboratorium-magazine.nl/skin/logo.png</url>
			<title>Laboratorium Magazine Films</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Nieuwbouw Anaspec</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/films/554-nieuwbouw-anaspec.html</link>
			<category>Films</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:08:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/films/554-nieuwbouw-anaspec.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="541" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/C7y2QM7lFYg&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/C7y2QM7lFYg&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="541" height="325" src="http://www.youtube.com/v/C7y2QM7lFYg&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Mars Science Laboratory Launch</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/films/523-mars-science-laboratory-launch.html</link>
			<category>Films</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/films/523-mars-science-laboratory-launch.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="541" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1QCNsKricls&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1QCNsKricls&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="541" height="325" src="http://www.youtube.com/v/1QCNsKricls&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>World's First Digital Analytical Syringe</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/films/398-world-s-first-digital-analytical-syringe.html</link>
			<category>Films</category>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/films/398-world-s-first-digital-analytical-syringe.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="541" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Vbd-8ig2_aA&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Vbd-8ig2_aA&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="541" height="325" src="http://www.youtube.com/v/Vbd-8ig2_aA&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Q8 MAGELLAN - The Evolution of Perfection</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/films/396-q8-magellan-the-evolution-of-perfection.html</link>
			<category>Films</category>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/films/396-q8-magellan-the-evolution-of-perfection.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="541" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tZZ-m4JMBkQ&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tZZ-m4JMBkQ&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="541" height="325" src="http://www.youtube.com/v/tZZ-m4JMBkQ&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Beckman Coulter - Automated Molecular Analysis</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/films/397-beckman-coulter-automated-molecular-analysis.html</link>
			<category>Films</category>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/films/397-beckman-coulter-automated-molecular-analysis.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="541" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IaaOTrdK8z4&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IaaOTrdK8z4&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="541" height="325" src="http://www.youtube.com/v/IaaOTrdK8z4&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Rijn IJssel Laboratorium &amp; Research</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/films/394-rijn-ijssel-laboratorium-research.html</link>
			<category>Films</category>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/films/394-rijn-ijssel-laboratorium-research.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="541" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/60qQROyFk6o&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/60qQROyFk6o&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="541" height="325" src="http://www.youtube.com/v/60qQROyFk6o&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>EcO2 meet gifgassen in containers mbv Interscience - Syft</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/films/325-eco2-meet-gifgassen-in-containers-mbv-interscience-syft.html</link>
			<category>Films</category>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:04:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/films/325-eco2-meet-gifgassen-in-containers-mbv-interscience-syft.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="541" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ip__iybOuko&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ip__iybOuko&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="541" height="325" src="http://www.youtube.com/v/ip__iybOuko&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p><p>EcO2 meet gifgassen met de Sift-MS van Interscience BV en Syft technologies</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Flexibele optische meettechniek</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/films/324-flexibele-optische-meettechniek.html</link>
			<category>Films</category>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:44:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/films/324-flexibele-optische-meettechniek.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="541" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oFqqqaYGZw4&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oFqqqaYGZw4&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="541" height="325" src="http://www.youtube.com/v/oFqqqaYGZw4&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p><p><br />Ocean Optics komt met de (mobiele) optische meettechniek Jaz voor metingen van 200 tot 1100 nm. Met Jaz kunnen verschillende meetmodules, zoals spectrometers en lichtbronnen, eenvoudig worden gecombineerd. De ingebouwde microprocessor kan tot maximaal acht verschillende modules zowel tegelijkertijd als afzonderlijk aansturen. De resultaten kunnen bovendien direct worden afgelezen op de OLED-display en opgeslagen op een SD-kaart. Gebruikers kunnen gearchiveerde spectra via de computer inlezen voor verdere analyse. Jaz kan ook via een USB-interface rechtstreeks op een computer worden aangesloten. Via de Ethernet-module kan hij via een IP-adres op afstand worden bestuurd. Omdat het systeem eenvoudig is aan te passen, leent het zich zowel voor gebruik in het veld, in het laboratorium als in procesomgevingen. Jaz wordt nu al ingezet voor onder meer klimaatonderzoek en online kwaliteitscontrole in de procesindustrie. <br /><br />Ocean Optics bv, [+31] (0)26-3190500, <a href="http://www.oceanoptics.nl/jaz">www.oceanoptics.nl/jaz</a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Applied Biosystems Salmonella Detection</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/films/327-applied-biosystems-salmonella-detection.html</link>
			<category>Films</category>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/films/327-applied-biosystems-salmonella-detection.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="541" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QttBTZSvweA&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QttBTZSvweA&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="541" height="325" src="http://www.youtube.com/v/QttBTZSvweA&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p><p><span class="description">The high priority of food safety; Life Technologies  responds.&nbsp;</span></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Introductory video for starting a Waters HPLC</title>
			<link>http://www.laboratorium-magazine.nl/films/326-introductory-video-for-starting-a-waters-hplc.html</link>
			<category>Films</category>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 13:48:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.laboratorium-magazine.nl/films/326-introductory-video-for-starting-a-waters-hplc.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="541" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_vilKzYfox8&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_vilKzYfox8&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="541" height="325" src="http://www.youtube.com/v/_vilKzYfox8&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p><p><span class="description">The HPLC has attached to it a Photo Diode Array  detector.&nbsp;</span></p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
